DIN 17175 Nahtlose Stahlrohre für erhöhte Temperaturen
Nov 04, 2025
Diese Norm gilt für nahtlose Stahlrohre, einschließlich solcher aus den in Tabelle 1 aufgeführten hitzebeständigen Stählen, die für Sammelrohre verwendet werden. Diese Rohre können bei der Herstellung von Dampfkesseln, Rohrleitungen, Druckbehältern und Instrumenten eingesetzt werden, die bei Temperaturen von bis zu 600 Grad betrieben werden. Aufgrund von Schwankungen der Gesamtbeladung und spezifischen Oxidationsbedingungen können die angegebenen Temperaturgrenzen entsprechend reduziert oder erhöht werden.
Hochdruckkesselrohre nach DIN 17175 sind thermische Rohrleitungsmaterialien, die in Kesselanlagen verwendet werden und vor allem für Niederdruckkessel und Mitteldruckkessel mit einem Betriebsdruck von höchstens 5,88 MPa und einer Betriebstemperatur von höchstens 450 Grad sowie Heizflächenkomponenten von Hochdruckkesseln mit einem Betriebsdruck von mindestens 9,8 MPa und einer Betriebstemperatur von 450 bis 650 °C geeignet sind Abschluss.
Spezifikation
Anwendung: Geeignet für Rohre in der Kesselindustrie.
Größe (mm):
Außendurchmesser (OD): 4,0–76,0;
Wandstärke (WT): 0,5–8,0;
Länge (L): max. 6000
Chemische Zusammensetzung nahtloser Kesselrohre nach DIN17175
| Standard | Grad | Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung (%) | |||||
| C | Si | Mn | P,S | Cr | Mo | ||
| DIN 17175 | St35.8 | Kleiner oder gleich 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Kleiner oder gleich 0,030 | / | / |
| St45.8 | Kleiner oder gleich 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Kleiner oder gleich 0,030 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Kleiner oder gleich 0,030 | / | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Kleiner oder gleich 0,50 | 0.40-0.70 | Kleiner oder gleich 0,030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
Mechanische Eigenschaften des nahtlosen Kesselrohrs DIN17175
| Standard | Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Dehnung (%) |
| DIN 17175 | St35.8 | 360-480 | Größer oder gleich 235 | Größer oder gleich 25 |
| St45.8 | 410-530 | Größer oder gleich 255 | Größer oder gleich 21 | |
| 15Mo3 | 450-600 | Größer oder gleich 270 | Größer oder gleich 20 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Größer oder gleich 290 | Größer oder gleich 20 | |
| 10CrMo910 | 450-600 | Größer oder gleich 280 | Größer oder gleich 18 |
Test und Inspektion

Verpackung und Versand








