A333 Niedrigtemperatur-Kohlenstoffstahlrohre
Oct 19, 2023
Kohlenstoffstahlrohre für niedrige Temperaturen
Mechanische Anforderungen anASTM A333-Legierungsrohr
| Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Fließgrenze (MPa) | Dehnung (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Klasse 1 | Größer oder gleich 380 | Größer oder gleich 205 | Größer oder gleich 35 | Größer oder gleich 25 |
| ASTM A333 Klasse 3 | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 20 |
| ASTM A333 Klasse 4 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 16,5 |
| ASTM A333 Klasse 6 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 16,5 |
| ASTM A333 Klasse 7 | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 30 | Größer oder gleich 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Größer oder gleich 690 | Größer oder gleich 515 | Größer oder gleich 22 | |
| ASTM A333 Klasse 9 | Größer oder gleich 435 | Größer oder gleich 315 | Größer oder gleich 28 | |
| ASTM A333 Klasse 10 | Größer oder gleich 550 | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 22 | |
| ASTM A333 Klasse 11 | Größer oder gleich 450 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 18 | |

Chemische Zusammensetzung von ASTM A333-Legierungsrohren
| Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| Klasse 1 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.40-1.06 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | |||||||
| Klasse 3 | Kleiner oder gleich 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| Klasse 4 | Kleiner oder gleich 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Klasse 6 | Kleiner oder gleich 0,30 | Größer oder gleich 0,10 | 0.29-1.06 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | ||||||
| Klasse 7 | Kleiner oder gleich 0,19 | 0.13-0.32 | Kleiner oder gleich 0,90 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| Klasse 8 | Kleiner oder gleich 0,13 | 0.13-0.32 | Kleiner oder gleich 0,90 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| Klasse 9 | Kleiner oder gleich 0,20 | 0.40-1.06 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Klasse 10 | Kleiner oder gleich 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,015 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 0,25 | Kleiner oder gleich 0,015 | Kleiner oder gleich 0,50 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 0,06 |
| Klasse 11 | Kleiner oder gleich 0,10 | Kleiner oder gleich 0,35 | Kleiner oder gleich 0,6 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,50 | 35.0-37.0 | Kleiner oder gleich 0,50 | |||








