Mechanische Eigenschaften von Hochdruckrohren aus legiertem Stahl
Nov 07, 2024
| Norm | Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung(%) | Härte |
| GB3087 (Englisch) | 10 | 335-475 | Größer oder gleich 195 | Größer oder gleich 24 | / |
| 20 | 410-550 | Größer oder gleich 245 | Größer oder gleich 20 | / | |
| Artikel-Nr.: GB5310 | 20G | 410-550 | Größer oder gleich 245 | Größer oder gleich 24 | / |
| 20 Mio. Euro | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 22 | / | |
| 25 Mio. Euro | Größer oder gleich 485 | Größer oder gleich 275 | Größer oder gleich 20 | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | Größer oder gleich 235 | Größer oder gleich 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Größer oder gleich 280 | Größer oder gleich 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Größer oder gleich 255 | Größer oder gleich 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Größer oder gleich 345 | Größer oder gleich 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Größer oder gleich 585 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 255 | Größer oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 143HB |
| SA210C | Größer oder gleich 485 | Größer oder gleich 275 | Größer oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 205 | Größer oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 163HB |
| SA213 T12 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 220 | Größer oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 163HB | |
| SA213 T22 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 205 | Größer oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 163HB | |
| SA213 T23 | Größer oder gleich 510 | Größer oder gleich 400 | Größer oder gleich 20 | Kleiner oder gleich 220HB | |
| SA213 T91 | Größer oder gleich 585 | Größer oder gleich 415 | Größer oder gleich 20 | Weniger als oder gleich 250HB | |
| SA213 T92 | Größer oder gleich 620 | Größer oder gleich 440 | Größer oder gleich 20 | Weniger als oder gleich 250HB | |
| DIN17175 | ST45,8/Ⅲ | 410-530 | Größer oder gleich 255 | Größer oder gleich 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Größer oder gleich 270 | Größer oder gleich 22 | / | |
| 13CrMo44 (englisch) | 440-590 | Größer oder gleich 290 | Größer oder gleich 22 | / | |
| 10CrMo910 (englisch) | 480-630 | Größer oder gleich 280 | Größer oder gleich 20 | / |







